<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Professor Rob Kitchin</title>
	<atom:link href="http://progcity.maynoothuniversity.ie/contributors/rob-kitchin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://progcity.maynoothuniversity.ie</link>
	<description>How is the city translated into software and data, and how do software and data reshape the city</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Nov 2017 11:49:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
	<item>
		<title>By: Beyond quantification: a role for citizen science and community science in a smart city &#124; Po Ve Sham &#8211; Muki Haklay&#039;s personal blog</title>
		<link>http://progcity.maynoothuniversity.ie/contributors/rob-kitchin/#comment-6</link>
		<dc:creator>Beyond quantification: a role for citizen science and community science in a smart city &#124; Po Ve Sham &#8211; Muki Haklay&#039;s personal blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2015 04:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://progcity.maynoothuniversity.ie/?page_id=132#comment-6</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] 2015, in Maynooth University, Ireland. It is part of the Programmable City project, led by Prof Rob Kitchin. My contribution to the workshop is titled Beyond quantification: a role for citizen science and [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 2015, in Maynooth University, Ireland. It is part of the Programmable City project, led by Prof Rob Kitchin. My contribution to the workshop is titled Beyond quantification: a role for citizen science and [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Confirmed speakers for ‘Privacy in a digital world: notions and understandings of privacy in a digital infrastructure’ &#124; Privacy: Insights from Lawyers and Technologists</title>
		<link>http://progcity.maynoothuniversity.ie/contributors/rob-kitchin/#comment-5</link>
		<dc:creator>Confirmed speakers for ‘Privacy in a digital world: notions and understandings of privacy in a digital infrastructure’ &#124; Privacy: Insights from Lawyers and Technologists</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 18:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://progcity.maynoothuniversity.ie/?page_id=132#comment-5</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Rob Kitchin, NIRSA, Maynooth University and author of &#8220;The Data [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Rob Kitchin, NIRSA, Maynooth University and author of &#8220;The Data [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Summit &#8211; Smart Cities &#171; Iris van Bossum</title>
		<link>http://progcity.maynoothuniversity.ie/contributors/rob-kitchin/#comment-4</link>
		<dc:creator>The Summit &#8211; Smart Cities &#171; Iris van Bossum</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 02:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://progcity.maynoothuniversity.ie/?page_id=132#comment-4</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Rob Kitchin (National University of Ireland Maynooth) sprak over zijn zoektocht naar een antwoord op de vraag hoe je software en data kunt inzetten en benutten om een stad te &#8216;reshapen&#8217;. Zoals ook Adam Grennan, country manager van Cisco Ireland zei; op mondiaal niveau gaat urbanisatie op korte termijn zo&#8217;n grote rol spelen dat we technologie wel moeten inzetten om e.e.a. beheersbaar te houden. Nu we toch software en data tot onze beschikking hebben, welke vragen moeten we onszelf dan stellen om een stad zo goed mogelijk te &#8216;reshapen&#8217;? Welke dromen kunnen we gaan visualiseren? [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Rob Kitchin (National University of Ireland Maynooth) sprak over zijn zoektocht naar een antwoord op de vraag hoe je software en data kunt inzetten en benutten om een stad te &#8216;reshapen&#8217;. Zoals ook Adam Grennan, country manager van Cisco Ireland zei; op mondiaal niveau gaat urbanisatie op korte termijn zo&#8217;n grote rol spelen dat we technologie wel moeten inzetten om e.e.a. beheersbaar te houden. Nu we toch software en data tot onze beschikking hebben, welke vragen moeten we onszelf dan stellen om een stad zo goed mogelijk te &#8216;reshapen&#8217;? Welke dromen kunnen we gaan visualiseren? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paper: The Real-Time City? Big Data and Smart Urbanism &#124; The Programmable City</title>
		<link>http://progcity.maynoothuniversity.ie/contributors/rob-kitchin/#comment-3</link>
		<dc:creator>Paper: The Real-Time City? Big Data and Smart Urbanism &#124; The Programmable City</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 17:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://progcity.maynoothuniversity.ie/?page_id=132#comment-3</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Professor Rob Kitchin [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Professor Rob Kitchin [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
